- Champion de France cadets / 15U (12 titres) : 1976, 1978, 1979, 1987, 1988, 1990, 1993, 1994, 1997, 1999, 2014, 2016
- Champion régional IDF Cadets / 15U (4 titres) : 2020, 2021, 2022, 2023
- Champion départemental cadets/ 15U (1 titre) : 2022
Saison 2023
Années de naissance 2008 2009 2010
2023 ROSTER # | ||
---|---|---|
Alexandre Shelton | Antonyn Jusom | Augustin Lefebvre |
Clyde Rolland-Diamond | Denis Dranenko | Eliot Préveaux |
Floyd Brouet | Gaspard de Mendoza | Julian Dussart |
Kengo Nishimura | Kenzo Vesse | Léon Groison |
Lilas Baudry | Luca Le Guillou | Maé Causse |
Mathis Soulier | Miles Vilani | Milo Denarnaud |
Octave Zeller | Rémi Noguellou | Yugo Kawabe-Omoto |
Jérôme Dussart Coach | Thomas Onsri Assistant Coach | Sarah Cartigny Référente équipe |
Le calendrier des compétitions équipe A
